安阳学院
- 招生代码:6507、6517
安阳师范学院人文管理学院 2015年本科、专科和专升本分专业计划表(中华路校区) | |||||
分院 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 招生计划数 | 学费元/生、年 |
建筑工程学院 | 城乡规划 | 082802 | 本科 | 123 | 11900 |
工程造价 | 120105 | 本科 | 298 | 11900 | |
建筑工程技术 | 560301 | 专科 | 50 | 5800 | |
园艺技术 | 510105 | 专科 | 10 | 5800 | |
建筑装饰材料与检测 | 550106 | 专科 | 40 | 5800 | |
城乡规划 | 082802 | 专升本 | 17 | 8000 | |
航空工程学院 | 机械电子工程 | 080204 | 本科 | 70 | 11900 |
电子信息工程(师范) | 080701 | 本科 | 30 | 11900 | |
信息管理与信息系统(师范) | 120102 | 本科 | 30 | 11900 | |
计算机科学与技术(师范) | 080901 | 本科 | 30 | 11900 | |
计算机应用技术 | 590101 | 专科 | 30 | 5800 | |
飞行技术 | 520502 | 专科 | 10 | 5800 | |
空中乘务 | 520503 | 专科 | 40 | 5800 | |
航空机电设备维修 | 520506 | 专科 | 40 | 5800 | |
航空电子设备维修 | 520507 | 专科 | 30 | 5800 | |
经济与管理学院 | 金融学 | 020301K | 本科 | 160 | 11900 |
国际经济与贸易 | 020401 | 本科 | 60 | 11900 | |
市场营销 | 120202 | 本科 | 40 | 11900 | |
人力资源管理 | 120206 | 本科 | 40 | 11900 | |
行政管理 | 120402 | 本科 | 40 | 11900 | |
物流管理 | 120601 | 本科 | 50 | 11900 | |
旅游管理 | 120901K | 本科 | 30 | 11900 | |
文化产业管理 | 120210 | 本科 | 20 | 11900 | |
国际经济与贸易 | 620303 | 专科 | 30 | 5800 | |
旅游管理 | 640101 | 专科 | 25 | 5800 | |
人力资源管理 | 650204 | 专科 | 30 | 5800 | |
投资与理财 | 620111 | 专科 | 40 | 5800 | |
市场营销 | 120202 | 专升本 | 40 | 8000 | |
金融学 | 020301K | 专升本 | 30 | 8000 | |
财会学院 | 会计学 | 120203K | 本科 | 410 | 11900 |
会计 | 620203 | 专科 | 70 | 5800 | |
财务管理 | 120204 | 专升本 | 100 | 8000 | |
文学与传媒学院 | 汉语言文学(师范) | 050101 | 本科 | 290 | 11900 |
广播电视编导 | 130305 | 本科 | 45 | 13900 | |
法学 | 030101K | 本科 | 60 | 11900 | |
汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 60 | 8000 | |
法学 | 030101K | 专升本 | 50 | 8000 | |
外国语学院 | 英语(师范) | 050201 | 本科 | 133 | 11900 |
商务英语 | 660108 | 专科 | 40 | 5800 | |
美术学院 | 美术学(师范) | 130401 | 本科 | 120 | 13900 |
视觉传达设计 | 130502 | 本科 | 110 | 13900 | |
产品设计 | 130504 | 本科 | 70 | 13900 | |
装潢艺术设计 | 670106 | 专科 | 80 | 6800 | |
音乐学院 | 音乐学(师范) | 130202 | 本科 | 120 | 13900 |
音乐表演 | 670202 | 专科 | 35 | 6800 | |
备注:具体收费标准以物价部门审批为准。 |